| Населённый пункт | Индекс | Cтр. | Долгота | Широта
|
| Северное наречие
|
| Белозеро-Бежицкие говоры
|
| 110900 Бежицкий район
|
| Восново, 1964 | 110901 | 27 | 36 28 | 57 20
|
| Голчань, 1960 | 110902 | 27 | 36 23 | 57 33
|
| Долгуша, 1963 | 110903 | 16 | 36 12 | 57 35
|
| Долгуша, 1963 | 110903.1 | То же самое
|
| Иванково, 1963 | 110904 | 17 | 36 45 | 57 38
|
| Лаптиха, 1963 | 110905 | 17 | 36 30 | 57 43
|
| Лаптиха, 1965 | 110905.1 | То же самое
|
| Михайлова Гора, 1964 | 110906 | 17 | 36 27 | 57 50
|
| Печище,1964 | 110907 | 18/28 | 37 15 | 57 35
|
| Присеки, 1960 | 110908 | 17 | 36 38 | 57 42
|
| Сырцевка, 1965 | 110909 | 17 | 36 28 | 57 40
|
| Скорынево, 1965 | 110910 | 17 | 36 29 | 57 40
|
| Сукромны, 1947 | 110911 | 17 | 36 38 | 57 40
|
| Малая Каменка, 1965 | 110912 | 17 | 36 25 | 57 49
|
| Плотники, 1966 | 110913 | 18 | 36 50 | 57 37
|
| Теблиши, 1965 | 110914 | 27 | 36 38 | 57 19
|
| Намесново, 1947 | 110915 | 27 | 36 27 | 57 34
|
| Шульгино, 1974 | 110916 | 27 | 36 25 | 57 31
|
| Одинцово, 1963 | 110917 | 18 | 37 13 | 57 42
|
| Одинцово, 1966 | 110917.1 | То же самое
|
| Успенье, 1963 | 110918 | 17 | 36 23 | 57 37
|
| 110100 Весьегонский район
|
| Бараново, 1955 | 110101 | 3 | 37 18 | 58 38
|
| Весьегонск, 1946 | 110102 | 3 | 37 15 | 58 40
|
| Весьегонск, 1976 | 110102.1 | То же самое
|
| Большое Фоминское, 1964 | 110103 | 9 | 37 05 | 58 27
|
| Григорово, 1974 | 110104 | 9 | 37 09 | 57 30
|
| Косодавль, 1972 | 110105 | 2 | 36 55 | 58 38
|
| Любегощи, 1984 | 110106 | 2 | 36 49 | 58 32
|
| Мотаево, 1957 | 110107 | 9 | 37 11 | 58 28
|
| Перемут, 1971, 1974 | 110108 | 3 | 37 32 | 58 23
|
| Телятово, 1969 | 110109 | 10 | 37 15 | 58 27
|
| Чернецкое, 1965 | 110110 | 9 | 37 10 | 58 27
|
| Камень, 1964 | 110111 | -- | -- -- | -- --
|
| Холмищи, 1970 | 110112 | -- | -- -- | -- --
|
| 111100 Кесовогорский район
|
| Байково, 1972 | 111101 | 28 | 37 06 | 57 33
|
| Кесово, 1966 | 111102 | 9 | 36 56 | 58 08
|
| Воробьево, 1972 | 111103 | -- | -- -- | -- --
|
| 110500 Краснохолмский район
|
| Абросово, 1965 | 110501 | 10 | 37 24 | 58 02
|
| Бабино, 1978 | 110502 | 18 | 37 02 | 58 03
|
| Бекрень, 1966 | 110503 | 10 | 37 31 | 58 07
|
| Горка, 1962 | 110504 | 18 | 37 04 | 57 53
|
| Глебени, 1969 | 110505 | 10 | 37 13 | 58 06
|
| Думино, 1965 | 110506 | 9 | 37 12 | 58 08
|
| Кесово, 1966 | 110507 | -- | -- -- | -- --
|
| Коробово, 1972 | 110508 | 18 | 37 08 | 58 02
|
| Лесоклинье, 1970 | 110509 | 17 | 36 43 | 58 02
|
| Лобнево, 1978, 1986 | 110510 | 18 | 37 01 | 58 02
|
| Лохово, 1965 | 110511 | 9 | 37 02 | 58 07
|
| Михайловское, 1974 | 110512 | 9 | 35 55 | 58 06
|
| Овинищи, 1970 | 110513 | 9 | 37 03 | 58 17
|
| Плишкино, 1978 | 110514 | 18 | 37 00 | 58 02
|
| Полежаиха, 1976 | 110515 | 18 | 37 03 | 58 02
|
| Поляны, 1947 | 110516 | 19 | 37 24 | 58 01
|
| Поповка, 1963 | 110517 | 10 | 37 16 | 58 10
|
| Поречье, 1963 | 110518 | 17 | 36 24 | 58 02
|
| Прокино, 1963 | 110519 | 18/9 | 37 04 | 57 44
|
| Старогвоздино, 1960 | 110520 | 18 | 37 03 | 57 57
|
| Суслово, 1965 | 110521 | 9 | 37 09 | 58 09
|
| Терешково, 1973 | 110522 | 9 | 37 02 | 58 03
|
| Рошково, 1974 | 110523 | 9 | 36 53 | 58 17
|
| Васильково, 1972 | 110524 | -- | -- -- | -- --
|
| Дроздово, 1960 | 110525 | -- | -- -- | -- --
|
| Пеншекино, 1970 | 110526 | -- | -- -- | -- --
|
| Самойлово, 1960 | 110527 | -- | -- -- | -- --
|
| Самойлово, 1963 | 110527.1 | -- | -- -- | -- --
|
| 110400 Молоковский район
|
| Анниково, 1965 | 110401 | 9 | 36 42 | 58 07
|
| Ахматово, 1960 | 110402 | 8 | 36 21 | 58 11
|
| Ахматово, 1962 | 110402.1 | То же самое
|
| Ахматово, 1972 | 110402.2 | То же самое
|
| Кузнецкое, 1969 | 110403 | 9 | 36 17 | 57 17
|
| Михайлово, 1946 | 110404 | 8 | 36 34 | 58 08
|
| Михайлово, 1977 | 110404.1 | То же самое
|
| Михеево, 1948 | 110405 | 17 | 36 32 | 58 02
|
| Молоково, 1964 | 110406 | 9 | 36 43 | 58 08
|
| Молоково, 1966 | 110406.1 | 9 | 36 43 | 58 08
|
| Никольское, 1971 | 110407 | 7/8 | 36 08 | 58 09
|
| Обросово, 1964 | 110408 | 17 | 36 33 | 58 03
|
| Рашково, 1964 | 110409 | 9 | 36 52 | 58 17
|
| Репища, 1946 | 110410 | 9 | 36 44 | 58 15
|
| Репище, 1979 | 110410.1 | То же самое
|
| Бакалово, 1969 | 110411 | -- | -- -- | -- --
|
| Тредубье, 1969 | 110412 | -- | -- -- | -- --
|
| Стогиново, 1968 | 110413 | -- | -- -- | -- --
|
| 110200 Лесной район
|
| Борисовское, 1961 | 110201 | 7 | 35 57 | 58 16
|
| Михайловское, 1962 | 110202 | 6 | 35 29 | 58 24
|
| Никольское, 1948 | 110203 | 7 | 35 41 | 58 25
|
| Никольское, 1965 | 110203.1 | То же самое
|
| Орлово, 1961 | 110204 | 6 | 35 27 | 58 26
|
| 110300 Сандовский район
|
| Брехово, 1960 | 110301 | 8 | 36 32 | 58 27
|
| Гаймарово, 1965 | 110302 | 9 | 36 45 | 58 29
|
| Завражье, 1964 | 110303 | 8/17 | 36 13 | 58 03
|
| Залужье, 1965 | 110304 | 9 | 36 45 | 58 29
|
| Коромышеево, 1960 | 110305 | 8 | 36 28 | 58 23
|
| Коурово, 1974 | 110306 | 8 | 36 29 | 58 25
|
| Маслово, 1974 | 110307 | 8 | 36 29 | 58 27
|
| Паншино, 1946 | 110308 | 8 | 36 13 | 58 24
|
| Пнево, 1973 | 110309 | 8 | 36 21 | 58 18
|
| Пропасти, 1973 | 110310 | 8 | 36 31 | 58 27
|
| Саваны, 1972 | 110311 | 8 | 36 15 | 58 27
|
| Сандово, 1946 | 110312 | 8 | 36 27 | 58 29
|
| Сандово, 1946 | 110312.1 | То же самое
|
| Сандово, 1964 | 110312.2 | То же самое
|
| Сандово, 1965 | 110312.3 | То же самое
|
| Сандово, 1986 | 110312.4 | То же самое
|
| Сушигорица, 1966 | 110313 | 8 | 36 23 | 58 25
|
| Сушигорица, 1983 | 110313.1 | То же самое
|
| Шерепово, 1962 | 110314 | 8 | 36 13 | 58 23
|
| 111000 Сонковский район
|
| Перетерье(Кобылино),1973 | 111001 | 19 | 37 28 | 57 24
|
| Беляницы, 1964 | 111002 | 18 | 36 59 | 57 42
|
| Блудки, 1973 | 111003 | 18 | 37 11 | 57 44
|
| Кутани, 1973 | 111004 | 18 | 37 10 | 57 46
|
| Лаврово, 1965 | 111005 | 18 | 37 16 | 57 56
|
| Левинское, 1946 | 111006 | 18 | 37 05 | 57 45
|
| Новоильинское, 1974 | 111007 | 18 | 36 58 | 57 41
|
| Савелиха, 1975 | 111008 | 18 | 37 09 | 57 45
|
| Сонково, 1965 | 111009 | 18 | 37 12 | 57 45
|
| Сонково, 1993 | 111009.1 | То же самое
|
| Талашманы, 1963 | 111010 | 18 | 37 08 | 57 44
|